
素早い顔認証、1秒間で体温測定、マスク検知機能を搭載したセルフ端末
製品の特長
- 最新AI搭載、生態認証技術で高速かつ正確な顔認証で、登録者確認が可能。
- 最新の高度なサーモパイルセンサー(ドイツHEIMAN社製HTPA32x32d)採用により、非接触体温測定を約0.5m~3.0mの測定距離、測定誤差±0.3℃以内、約1秒で体温測定し、スナップショットなどの情報を記録。
- AI認識機能により、マスク着用の有無を検知し、警告。
- 体温異常時はディスプレイに表示、音声アラームで警告します。ネットワーク上のPC専用ソフト(無償)にも表示と警告音にてお知らせ。
外部連携
- 本体から直接セキュリティーゲートとの連動可能。
また記録データを出退勤システムに連携が可能。 - NFCカードリーダー接続可能(オプション)
仕様
| ハード | |
| チップセット | Hi3516DV300 |
| システム | Linux Operation system |
| RAM | 16G EMMC |
| イメージセンサー | 1/2.7"CMOS |
| カメラレンズ | 4mm |
| カメラ仕様 | |
| 有効画素数 | 2Mega Pixxel (1,920×1,080) |
| 最低照度 | Color 0.01Lux @ F1.2(ICR):BW 0.001Lux @F1.2 |
| SNR | ≧50db(AGC OFF) |
| WDR | ≧80db |
| 顔認証 | |
| 調整高度 | 1.2m〜2.2m |
| 測定距離 | 0.5m〜3m |
| 測定視野角 | ±30度(垂直) |
| 反応速度 | <500ms |
| 保存件数 | 顔DB保存数22,400件、顔写真登録数100,000件 |
| 体温測定 | |
| 測定範囲 | 30°C〜45°C |
| 計測精度 | ±0.3°C |
| 最⼩計測距離 | 0.5m |
| 反応時間 | 300ms |
| 外部インターフェース | |
| ネットワーク | RJ45 10M/100M Ethernet |
| Wigand port | Support input/output 26 and 34 |
| アラーム出⼒ | 1channel relay output |
| USBポート | 1USB port (can be connected to ID identifier |
| 電源・サイズ他 | |
| 電源仕様 | DC12V / 3A |
| 消費電⼒ | 20W(最大) |
| 動作保証温度 | 0°C〜+50°C |
| 動作保証湿度 | 5%〜90%(結露ないこと) |
| 寸法 | 154(W)×89(H)×361.4(L) mm |
| 重量 | 2.1kg |
